Filmformat
Låt oss gå igenom de filmformat som florerat genom fotohistorien. Vi håller oss till rullfim samt kassettfilm, och hoppar över all bladfilm samt all direktbildsfilm, detta för att inte gapa över för mycket. Här nedanför kan du se bilder på de filmformat vi nämner i fet text här i inlägget. Dessa kommer från vår egen samling.
Filmmodell | Typ | Lanserad | Nedlagd | Neg storl | ||
101 | Rullfilm | 1895 | 1956 | 3½" 3½" | ||
102 | Rullfilm | 1896 | 1933 | 1½"×2" | Perforerad på en sida | |
103 | Rullfilm | 1896 | 1949 | 10×12.5cm | ||
104 | Rullfilm | 1897 | 1949 | 4¾"×3¾" | ||
105 | Rullfilm | 1897 | 1949 | 2¼"×3¼" | Som 120-film men med 116-filmflänsar | |
106 | Rullfilm | 1898 | 1924 | 3½"×3½" | ||
107 | Rullfilm | 1898 | 1924 | 3¼"×4¼" | ||
108 | Rullfilm | 1898 | 1929 | 4¼"×3¼" | ||
109 | Rullfilm | 1898 | 1924 | 4"×5" | ||
110 | Rullfilm | 1898 | 1929 | 5"×4" | Äldre film som inte har något alls med Pocket-film att göra. | |
110 | Kassett | 1972 | Aktuell | 13×17mm | Pocket-film | |
111 | Rullfilm | 1898 | 6½"×4¾" | |||
112 | Rullfilm | 1898 | 1924 | 7"×5" | ||
113 | Rullfilm | 1898 | 9×12 cm | |||
114 | Rullfilm | 1898 | 12×9 cm | |||
115 | Rullfilm | 1898 | 1949 | 6¾"×4¾" | ||
116 | Rullfilm | 1899 | 1984 | 2½"×4¼" | Som 616 men med större flänsar på spolen | |
117 | Rullfilm | 1900 | 1949 | 2¼"x2¼" | Som 620 spole men med 120 håltyp | |
118 | Rullfilm | 1900 | 1961 | 3¼"×4¼" | ||
119 |
|
1900 | 1940 | 4¼"×3¼" | ||
120 | Rullfilm | 1901 | Aktuell | Flera | Papperslager skyddar mot ljus | |
121 | Rullfilm | 1902 | 1941 | 1⅝"x2½" | ||
122 | Rullfilm | 1903 | 1971 | 3¼"x5½" | ||
123 | Rullfilm | 1904 | 1949 | 4"x5" | ||
124 | Rullfilm | 1905 | 1961 | 3¼"x4¼" | Samma som 118 men med längre spole. | |
125 | Rullfilm | 1905 | 1949 | 3¼"x5½" | Samma som 122 men med längre spole. | |
126 | Rullfilm | 1906 | 1949 | 4¼"x6½" | Äldre film som inte har något alls med Instamatic-film att göra. | |
126 | Kassett | 1963 | 2008 | 26.5x26.5mm | Instamatic-film | |
127 | Rullfilm | 1912 | Aktuell | Flera | 46mm hög rullfilm, vanligen 4x4cm negativ | |
128 | Rullfilm | 1912 | 1941 | 1½"x2¼" | För Houghton Ensignette E1 | |
129 | Rullfilm | 1912 | 1951 | 1⅞"x3" | För Houghton Ensignette E2 | |
130 | Rullfilm | 1916 | 1961 | 2⅞"x4⅞" | ||
135 | Kassett | 1934 | Aktuell | 24 × 36mm | 35mm | |
220 | roll film | 1965 | Aktuell | Flera | Samma som 120 men utan skyddspapper och rymmer därför dubbelt så mycket film. | |
235 | loading spool | 1934 | 24x36mm | |||
240 / APS | Kassett | 1996 | 2011 | 30.2x16.7mm | 24mm film | |
335 | stereo pairs | 1952 | 24x24mm | |||
435 | loading spool | 1934 | 24x36mm | |||
50 | for roll holder | 1915 | 1941 | 3¼"x2¼" | För Graflex rullhållare | |
51 | for roll holder | 1915 | 1951 | 4¼"x3¼" | För Graflex rullhållare | |
52 | for roll holder | 1915 | 1949 | 5½"x3¼" | För Graflex rullhållare | |
53 | for roll holder | 1915 | 1951 | 5"x4" | För Graflex rullhållare | |
54 | for roll holder | 1915 | 1949 | 7"x5" | För Graflex rullhållare | |
500 | Filmpack | 1911 | 1948 | 1¾"x2⅜" | ||
515 | film pack | 1905 | 1955 | 5"x7" | ||
516 | film pack | 1909 | 1955 | 2½"x4¼" | ||
518 | film pack | 1903 | 1976 | 3¼"x4¼" | ||
520 | film pack | 1906 | 1976 | 2¼"x3¼" | ||
522 | film pack | 1904 | 1955 | 3¼"x5½" | ||
523 | film pack | 1904 | 4"x5" | |||
526 | film pack | 1920 | 1941 | 4¾x6½" | ||
531 | film pack | 1926 | 1941 | 2⁹/₃₂x5¹¹/₃₂ | 6x13cm | |
540 | film pack | 1920 | 1941 | 1¾x4¼ | ||
541 | film pack | 1920 | 1941 | 3½x4¾ | 9x12cm | |
542 | film pack | 1911 | 1948 | 3x5¼ | 7.5x13.5cm | |
543 | film pack | 1920 | 1948 | 3¾x5½ | 10x15cm | |
616 | roll film | 1931 | 1984 | 2½"x4¼" or 2½"x2⅛" | Samma som 116-film men med smalare spole | |
620 | Rullfilm | 1932 | 1995 | Samma som 120-film men med smalare spole | ||
828 | Rullfilm | 1935 | 1985 | 28x40mm | 35mm, en perforering per bild, Bantam | |
35 | Rullfilm | 1916 | 1933 | 1¼"x1¾" | 35 mm utan perforering | |
Bolta | Rullfilm | 1936 | 1951 | 25x25 | 35mm utan perforering med papperslager som skyddar mot ljus. | |
Eljy | Rullfilm | 1937 | 1960? | 24x36 | 30mm utan perforering med papperslager som skyddar mot ljus | |
Filius | Rullfilm | 1954 | 30x40mm | |||
Disc | Kassett | 1982 | 1998 | 8×11mm | ||
Minox | Kassett | 1938 | Aktuell | 8x11mm | 9,5mm | |
Karat | Kassett | 1936 | 1963 | Innan den bytte nanmn till Rapid. Tillverkad av Agfa | ||
Rapid | Kassett | 1964 | 1990s | Nya namnet påo Karat. Tillverkad av Agfa | ||
SL | Kassett | 1958 | 1990 | Flera | Orwo (Schnell-Lade) snabbladdningskassett till 35mm film | |
Kassette 16 | Kassett | 1978 | 1990s | 13x17mm | Perforeringshål mellan bilderna. Tillverkades endaast för Pentacon K16. | |
Super 16 | Kassett | 1963 | 1981 | 12x17mm | ||
Mamiya 16 | Kassett | 1949 | 10x14mm | Påminner om Minolta 16 men med helt annan frammatning | ||
Kiev 16 | Kassett | Samma sorlek som Minolta 16 men mindre hål för frammatning | ||||
Minolta-16 | Kassett | 1955 | 1974 | 10x14mm | 16mm, normalt med dubbel perforering men senare film med enkel perforering kunde ge 13x17mm |
De största filmformatet var 135-film. De enklaste kamerorna använde Instamatic eller Pocket-film. Proffsen använde 120-film.
Nu har du sett en tämligen komplett lista över alla filmer, förutom bladfilm och direktfilm, som passerat genom fotohistorien. Här nedanför kan du se bilder på de filmformat vi nämner i fet text här i inlägget. Dessa kommer från vår egen samling.
Bild och text: © Thomas Lövgren
2019-02-07