Contarex objektivlista
Här är en komplett lista på de objektiv som fanns till Contarex.
Modell | Brännvidd | Lins/grp | Tillv år | Närgräns | Tillverkade |
Distagon | 15mm f3.5 | 13/13 | 1972 | 0,16m | 2 |
F-Distagon | 16mm f2.8 | 8/7 | 1973 | 0,30m | 150 |
Distagon | 18mm f4 | 10/9 | 1967-73 | 0,50m | 1680 |
Biogon | 21mm f4.5 | 8/5 | 1958-63 | 1,00m | 4000 |
Distagon | 25mm f2.8 | 8/7 | 1963-73 | 0,17m | 6630 |
Distagon | 35mm f2 | 9/8 | 1965-73 | 0,22m | 3160 |
Distagon | 35mm f4 | 7/4 | 1958-73 | 0,19m | 12300 |
Blitz Distagon | 35mm f4 | 7/4 | 1966-73 | 0,19m | |
PA-Curtagon | 35mm f4 | 7/6 | 1966-73 | 0,30m | |
Planar | 50mm f2 | 6/4 | 1957-73 | 0,30m | 37800 |
Tessar | 50mm f2.8 | 4/3 | 1960-73 | 0,35m | 5980 |
S-Planar | 50mm f4.0 | 6/4 | 1963-66 | 0,24m | 400 |
Planar | 55mm f1.4 | 7/5 | 1965-73 | 0,45m | 8275 |
Sonnar | 85mm f1.4 | 6/5 | 1974 | 1.00m | 400 |
Sonnar | 85mm f2 | 7/3 | 1958-73 | 0,80m | 7585 |
Tessar | 115mm f3.5 | 4/3 | 1962-73 | 1:1 | 1550 |
Sonnar | 135mm f2.8 | 4/4 | 1964-73 | 1,20m | 7895 |
Sonnar | 135mm f4 | 4/3 | 1958-73 | 1,20m | 15365 |
Sonnar | 180mm f2.8 | 4/4 | 1966-73 | 1,80m | 965 |
Sonnar | 250mm f4 | 4/4 | 1959-63 | 2,00m | |
Tele-Tessar | 400mm f5.6 | 4/4 | 1970-73 | 4,00m | 366 |
Mirotar | 500mm f4.5 | 5/5 | 1963-73 | 4,00m | 200 |
Mirotar | 1000mm f5.6 | 5/5 | 1964-70 | 12,0m | 28 |
Vario-Sonnar | 40-120mm f2.8 | 13/9 | 1971-73 | 2,50m | 1000 |
Vario-Sonnar | 85-250mm f2.8 | 15/11 | 1970-73 | 4,00m | 581 |
Text: © Thomas Lövgren
2020-12-29